ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ - Η ΓΡΑΜΜΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΑΜΠΙΧΑ ΚΑΙ ΓΛΕΖΟΣ
Από τα κομματικά στελέχη μόνο ο Δημήτρης Παπαδημούλης διασώθηκε!
Όταν στο Δήμο της Αθήνας επιλέγεις να κατεβάσεις τον 31ο σε σταυρούς από το ψηφοδέλτιο της Β΄Αθήνας, δεν διεκδικείς το μεγαλύτερο Δήμο της χώρας αλλά την ανάδειξη ενός κομματικού στελέχους, ευνοούμενου της ηγετικής ομάδας.
Το ζητούμενο στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η απελευθέρωση της χώρας από τα Μνημόνια και την Υποτέλεια ή η σκληρή - καθαρή, κομματική-ηγετική γραμμή που διώχνει τη Σαμπιχά και επιβάλλει το Σακελλαρίδη;
ΥΓ1. Εκτός από τη δικαίωση του Χριστόπουλου και τον κατευνασμό του προξενείου, τι απέδωσε η με τόσο ταπεινωτικό τρόπο αποπομπή της Σαμπιχά;
ΥΓ2. Ως πότε ο Μανόλης ο Γλέζος θα διασώζει την ΕΑΜική παρακαταθήκη της αριστεράς;
Εκλ. Περιφέρεια Ροδόπης
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-05 09:19 | 267/267 100,00 % |
Κόμμα | % | |
---|---|---|
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 41,68 | |
Νέα Δημοκρατία | 16,41 | |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 10,83 | |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,26 | |
ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ [(ΠΑ.ΣΟ.Κ)-Συμφ. για τη Ν. Ελλάδα-Δυν. Ελλάδα-Μεταρ/κή Αριστ.-Ν. Μετ/στές-ΠΟΛ. 2012-ΠΡΩΤ/ΛΙΑ Β΄] | 5,53 | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,17 | |
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 2,30 |
Εκλ. Περιφέρεια Ξάνθης
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-05 09:30 | 223/224 99,55 % |
Κόμμα | % | |
---|---|---|
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 25,87 | |
Νέα Δημοκρατία | 17,58 | |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 17,14 | |
ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ [(ΠΑ.ΣΟ.Κ)-Συμφ. για τη Ν. Ελλάδα-Δυν. Ελλάδα-Μεταρ/κή Αριστ.-Ν. Μετ/στές-ΠΟΛ. 2012-ΠΡΩΤ/ΛΙΑ Β΄] | 6,97 | |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,74 | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4,80 | |
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 3,59 | |
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2,67 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.