Κάντε κλικ στο όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού για να ακούσετε ζωντανά ή κλικ στο χάρτη για να μεταφερθείτε σε σταθμούς άλλων πόλεων | ||
Ραδιόφωνο | Πομπός | |
87.50 | Κρήτη FM | Πυροβολεία Αιγάλεω |
87.70 | En Lefko | Κ.Ε. Υμηττός |
88.00 | Μέντα 88 | Κ.Ε. Υμηττός |
88.60 | Legend 88,6 | Κ.Ε. Υμηττός |
88.90 | HiT 88.9 | Κ.Ε. Υμηττός |
89.20 | Music 89.2 | Κ.Ε. Υμηττός |
89.50 | ΡΣ Εκκλησίας της Ελλάδος | Κ.Ε. Υμηττός |
89.80 | Δρόμος 89.8 | Κ.Ε. Υμηττός |
90.10 | Παραπολιτικά 90.1 | Κ.Ε. Υμηττός |
90.40 | Κανάλι 1 | Κ.Ε. Υμηττός |
90.60 | ΑΡΤ fm | Κ.Ε. Υμηττός |
90.90 | ΕΡΑ Τρίτο πρόγραμμα | Κ.Ε. Υμηττός |
91.20 | Πειραϊκή Εκκλησία | Κ.Ε. Υμηττός |
91.40 | Κρητικό Ραδιόφωνο | Πυροβολεία Αιγάλεω |
91.60 | ΕΡΑ Πρώτο πρόγραμμα | Πύργος ΟΤΕ Πάρνηθα |
92.00 | Galaxy 92 | Κ.Ε. Υμηττός |
92.30 | Λάμψη 92,3 | Κ.Ε. Υμηττός |
92.60 | Best 92.6 | Κ.Ε. Υμηττός |
92.90 | Kiss 92,9 | Κ.Ε. Υμηττός |
93.20 | Ελληνικός 93,2 | Κ.Ε. Υμηττός |
93.40 | Ράδιο Έκφραση | Κ.Ε. Υμηττός |
93.60 | ΕΡΑ Κόσμος | Πύργος ΟΤΕ Πάρνηθα |
93.80 | Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης | Ζωγράφου, NTUA |
94.00 | Επικοινωνία 94 FM | Καματερό, Κ.Ε. Ζαχαρίτσα |
94.30 | XFM | Ποικίλο Όρος |
94.60 | ΣΠΟΡ FM | Κ.Ε. Υμηττός |
94.90 | Ρυθμός FM | Κ.Ε. Υμηττός |
95.20 | Athens Radio DeeJay | Κ.Ε. Υμηττός |
95.60 | ΕΡΑ Τρίτο πρόγραμμα | Πύργος ΟΤΕ Πάρνηθα |
95.80 | Ντίρλα FM | Πυροβολεία Αιγάλεω |
96.00 | Flash 96 | Κ.Ε. Υμηττός |
96.30 | RED 96.3 | Κ.Ε. Υμηττός |
96.60 | Pepper 96.6 | Κ.Ε. Υμηττός |
96.90 | Athens Rock FM | Κ.Ε. Υμηττός |
97.20 | Easy 97,2 | Κ.Ε. Υμηττός + Κ.Ε. Πάρνηθα |
97.50 | Love Radio | Κ.Ε. Υμηττός |
97.80 | Real FM | Κ.Ε. Υμηττός |
97.90 | ΕΡΑ Πρώτο πρόγραμμα | Κόρινθος, Κ.Ε. Γερανείων |
98.30 | Αθήνα 9.84 | Κ.Ε. Υμηττός |
98.60 | Derti 98,6 | Κ.Ε. Υμηττός |
98.90 | Alpha 98.9 | Κ.Ε. Υμηττός |
99.20 | Μελωδία FM | Κ.Ε. Υμηττός + Πύργος ΟΤΕ Πάρνηθα |
99.50 | Βήμα FM | Κ.Ε. Υμηττός |
99.80 | Άστρο FM | Πυροβολεία Αιγάλεω |
99.90 | ΕΡΑ Δεύτερο πρόγραμμα | Κόρινθος, Κ.Ε. Γερανείων |
100.30 | ΣΚΑΪ 100.3 | Κ.Ε. Υμηττός + Κ.Ε. Πάρνηθα |
100.60 | Νόστος 100.6 | Κ.Ε. Υμηττός |
100.90 | ΕΡΑ Σπορ | Πύργος ΟΤΕ Πάρνηθα |
101.30 | Δίεση 101,3 | Κ.Ε. Υμηττός |
101.60 | Paradise Radio | Πόρος, Αδέρες |
101.80 | ΕΡΑ Σπορ | Κ.Ε. Υμηττός |
102.20 | Sfera 102,2 | Κ.Ε. Υμηττός |
102.50 | Nitro Radio | Κ.Ε. Υμηττός |
102.70 | Παλμός Ράδιο | Πόρος, Αδέρες |
102.90 | ΕΡΑ Δεύτερο πρόγραμμα | Πύργος ΟΤΕ Πάρνηθα |
103.10 | Radio Blackman | Πυροβολεία Αιγάλεω |
103.30 | Sport 24 Radio | Κ.Ε. Υμηττός |
103.70 | ΕΡΑ Δεύτερο πρόγραμμα | Κ.Ε. Υμηττός |
104.00 | Party FM | Κ.Ε. Υμηττός |
104.30 | Μινόρε FM | Πυροβολεία Αιγάλεω |
104.60 | Θέμα Radio | Κ.Ε. Υμηττός |
104.90 | Στυλ FM | Κ.Ε. Υμηττός |
105.00 | ΕΡΑ Σπορ | Κόρινθος, Κ.Ε. Γερανείων |
105.20 | Atlantis FM | Κ.Ε. Υμηττός |
105.50 | Στο κόκκινο | Κ.Ε. Υμηττός |
105.80 | ΕΡΑ Πρώτο πρόγραμμα | Κ.Ε. Υμηττός |
106.20 | MAD Radio | Κ.Ε. Υμηττός |
106.40 | Ράδιο Αργοσαρωνικός | Πόρος, Αδέρες |
106.70 | ΕΡΤ Open | Πύργος ΟΤΕ Πάρνηθα |
107.00 | ΕΡΑ Κόσμος | Κ.Ε. Υμηττός |
107.20 | Blue Space | Κ.Ε. Υμηττός |
107.40 | Ράδιο Μύθος | Πυροβολεία Αιγάλεω |
107.70 | Star Athens | Καματερό, Κ.Ε. Ζαχαρίτσα |
108.00 | Fresh Radio | Πυροβολεία Αιγάλεω |
DAB+,MHz | Ραδιόφωνο | Πομπός |
227.360 (12C) | ΕΡΑ Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΑ Δεύτερο πρόγραμμα ΕΡΑ Τρίτο πρόγραμμα ΕΡΑ Σπορ ΕΡΑ Κόσμος ΕΡΑ Η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΑ7 Βουλή | Κ.Ε. Υμηττός + Πύργος ΟΤΕ Πάρνηθα |
ΜσΚ,kHz | Ραδιόφωνο | Πομπός |
729 | ΕΡΑ Πρώτο πρόγραμμα | Άγιος Στέφανος, 70 KW |
927 | TRT Radyo 1 | Τουρκία, Σμύρνη, Τόρβαλη, 200 kW |
ΒρΚ,kHz | Ραδιόφωνο | Πομπός |
9420 | ΕΡΑ Η Φωνή της Ελλάδας | Αυλίδα Βοιωτίας, 250 kW (προς την Κεντρική και Βόρεια Αφρική) |
9935 | ΕΡΑ Η Φωνή της Ελλάδας | Αυλίδα Βοιωτίας, 100 kW (προς την Ευρώπη και Κεντρική Αμερική) |
11645 | ΕΡΑ Η Φωνή της Ελλάδας | Αυλίδα Βοιωτίας, 100 kW (προς την Ευρώπη και Βόρεια Αμερική) |
ΠΗΓΗ:http://radiomap.eu/gr/
Ανάρτηση από:geromorias.blogspot.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.